「アンティークコイン金貨専門のゴールドコイン」で取り扱う商品「【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC」の紹介・購入ページ

【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC



フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC
1855~1859年 発行
重量 16.129グラム
90% 金 10% 銀その他

 
発行枚数 85,000 枚
統治者   Napoleon III
表面文字 
NAPOLEON III EMPEREUR
 
裏面文字
EMPIRE FRANCAIS
5年間発行された金貨です。

 
ナポレオン3世と裏面は王冠、2本の剣にイーグルと紋章がモチーフです。
基準価格 
VF20   950ドル
XF40 1,075ドル
MS60 1,200ドル

 
基準価格は低いまま放置されています。
 
年に1~2度ほどオークションで出品されます(同年、同グレード)
85000枚しか発行されておらず、1/2オンスとかなりの大きさです。

 
157年前ですと、リバティ10ドルと同年代であり、リバティは150~300万円
の値段になっています。
その値段と比べると、このナポレオン金貨がいかに安値で放置されているか
わかります。

【動画あり】フランス50フラン金貨 Napoleon III gold 50 Francs 1858-A, KM785.1, MS62 NGC

重さ16.129 グラム 90%金 10%銀その他 

製造元:フランス

価格1
1
価格1
1

数量

在庫あり

売り切れ

お気に入りに追加

この商品について問い合わせる